BESTENLISTE MARATHON UND HALBMARATHON, 
IRONMAN, HALBIRONMAN, 5000m Bahn, 6 Stundenlauf, 24 Stundenlauf, 48 Stundenlauf
STAND 31.12.2011
MARATHON DAMEN:
NAME: JG. MARATHON
1 Ruß Karin 1977 3:08:05 Linz 11
2 Schieder Magarethe 1965 3:27:19 Wien 03
3 Neuhauser Gerlinde 1956 3:37:20 Linz 10
4 Wilfling Christa 1960 3:43:39 Graz 97
5 Fiedler Tatjana 1984 3:45:30 LCC Wien 11
6 Lederer Theres 1964 3:53:40 Venedig 00
7 Erkinger Ingrid 1972 3:59:23 Athen 11
8 Leitgeb Sabine 1969 4:01:03 Rotterdam 08
9 Weinzettl Maria 1964 4:02:37 Wien 09
10 Peischl Sigrid 1961 4:22:07 Ferrara 04
11 Lorenz Erika 1964 4:26:44 Wien 06
12 Gutmann Elisabeth 1964 4:38:33 Wien 02
MARATHON HERREN:
NAME: JG. MARATHON
1 Friedl Gerald 1967 2:37:54 Wien 90
2 Kranixfeld Hannes 1973 2:38:58 Pitztal 10
3 Kampl Wolfgang 1972 2:39:58 Graz 10
4 Peindl Hermann 1980 2:42:31 Zürich 06
5 Schieder Sigi 1968 2:45:44 Wien 05
6 Wagner Michael 1982 2:46:21 Güssing 08
7 Luef Manuel 1981 2:48:11 Frankfurt 10
8 Kickmaier Günter 1975 2:48:22 Wien 05
9 Peischl Otto 1964 2:52:29 Wien 09
10 Strobl Daniel 1989 2:54:36 LCC Wien 11
11 Peindl Klaus 1975 2:55:40 Graz 11
12 Krenn Günther 1967 2:58:44 Berlin 08
13 Mild Gottfried 1973 2:58:54 LCC Wien 11
14 Stallinger Franz 1952 2:59:09 Treviso 05
15 Scheiber Dr. Wolfgang 1956 2:59:29 Ferrara 03
16 Tauschmann Franz 1961 2:59:31 Graz 95
17 Trummer Alois 1967 2:59:47 Wien 00
18 Gotthardt Ewald 1966 3:02:21 LCC Wien 11
19 Zettl Gerald 1972 3:04:17 Wien 05
20 König Fritz 1969 3:06:15 Linz 11
21 Loidl Alfred 1972 3:06:49 Graz 98
22 Brottrager Johann 1963 3:07:18 Graz 09
23 Mandat Bernhard 1978 3:08:37 Linz 11
24 Hofer Martin 1971 3:08:38 Wien 09
25 Felgitsch Walter 1961 3:09:11 Graz 02
26 Brugner Werner 1959 3:09:50 Wien 08
27 Ziegler Josef 1966 3:12:55 LCC Wien 07
28 Hübel Manfred 1967 3:14:56 Graz 00
29 Pichler Horst 1963 3:16:19 Linz 02
30 Schmaldienst Thomas 1972 3:16:35 Graz 05
31 Dampfhofer Hermann 1964 3:22:46 Graz 05
32 Kurz Claus Dieter 1967 3:23:55 Wien 07
33 Lang Franz 1967 3:26:48 Linz 08
34 Taucher Hans 1964 3:27:39 Winterthur 06
35 Zechner Peter 1960 3:27:59 Wien 00
36 Sommer Rudolf 1956 3:28:30 Florenz 03
37 Erkinger Hubert 1965 3:29:16 Linz 11
38 Leitinger Werner 1968 3:29:40 Linz 03
39 Gauster Hans-Peter 1980 3:29:54 Graz 05
40 Dornhofer DI Michael 1959 3:40:41 Wien 01
41 Oswald Egon 1954 3:41:08 Wien 96
42 Fuchs Peter 1968 3:42:35 Antalya 10
43 Jany Karl 1956 3:43:12 Berlin 03
44 Riedenbauer Richard 1965 3:44:44 Graz 04
45 Stampfl Franz 1946 3:47:15 Wien 01
46 Kiss Ronald 1966 3:51:10 Wien 08
47 Hiermann Klaus 1968 3:59:50 Güssing 03
48 Hofmann Klaus 1968 4:02:10 Hamburg 05
49 Maier Adi 1966 4:20:31 Wien 10
50 Klaus Egger 1978 4:35:40 Wien 06
51 Kaufmann Heinrich 1964 ?
52 Rauer Hans 1959 5:09:38 Athen 11
53 Rauer Wolfgang 1991 5:09:39 Athen 11
HALBMARATHON DAMEN:
NAME: JG. HALBMARATHON
1 Ruß Karin 1977 1:26:23 Bad Radkersburg 11
2 Panovsky Sigrid 1970 1:28:17 Blumau 03
3 Schieder Margarethe 1965 1:28:35 Bad Radkersburg 04
4 Wilfling Christa 1960 1:37:45 Gleisdorf 97
5 Walitsch Michaela 1976 1:38:58 Loipersdf. 02
6 Erkinger Ingrid 1972 1:43:45 Bad Blumau 08
7 Neuhauser Gerlinde 1956 1:43:54 Stinatz 03
8 Lederer Theres 1964 1:45:10 Gleisdorf 98
9 Gritz Elisabeth 1967 1:46:32 Güssing 04
10 Weinzettl Maria 1964 1:46:51 Wien 09
11 Schieder Claudia 1971 1:49:21 Bad Radkersburg 08
12 Peischl Sigrid 1961 1:50:40 Stinatz 03
13 Gutmann Elisabeth 1964 1:55:14 Radker. 04
14 Lorenz Erika 1964 1:58:01 Amsterdam 05
15 Knaus Maria 1968 1:58:30 Blumau 04
16 Waldhaus Sandra 1972 1:58:32 Blumau 10
17 Zettl Maria 1949 2:06:17 Blumau 01
18 Wechselberger Bettina 1980 2:13:31 Blumau 10
19 Leitgeb Sabine 1969 ?
20 Fiedler Tatjana 1984 ?
HALBMARATHON HERREN:
NAME: JG. HALBMARATHON
1 Peindl Hermann 1980 1:12:06 Knittelfeld 07
2 Friedl Gerald 1967 1:13:10 ?
3 Kranixfeld Hannes 1973 1:13:37 Lafnitztal 07
4 Kickmaier Günter 1975 1:12:43 Radkersburg 06 (Strecke zu kurz)
5 Schieder Sigi 1968 1:16:13 Lafnitztal 03
6 Kampl Wolfgang 1972 1:16:43 Bad Blumau 09
7 Luef Manuel 1981 1:16:48 Lafnitztal 08
8 Hofer Stefan 1987 1:18:52 Blumau 06
9 Loidl Alfred 1972 1:19:28 Gleisdorf 02
10 Stallinger Franz 1952 1:19:56 Radkers. 04
11 Tauschmann Franz 1961 1:20:16 Blumau 03
12 Felgitsch Walter 1961 1:21:00 Gleisd. 02
13 Scheiber Dr. Wolfgang 1956 1:21:01 Gleisd. 02
14 Krenn Günther 1967 1:21:09 Radkersburg 06 (Strecke zu kurz)
15 Peindl Klaus 1975 1:21:24 Loipersdorf 10
16 Trummer Alois 1967 1:21:50 Kärnten 02
17 Pichler Horst 1963 1:21:57 Donauin. 01
18 Ziegler Josef 1966 1:23:57 Blumau 07
19 Strobl Daniel 1989 1:23:59 Blumau 07
20 Zettl Gerald 1972 1:24:16 Kirchschlag 06
21 Brottrager Johann 1963 1:24:19 Lafnitztal 08
22 Wagner Michael 1982 1:24:32 Stinatz 06
23 Peischl Otto 1964 1:24:59 Stinatz 98
24 Mild Gottfried 1973 1:25:02 Blumau 07
25 Brugner Werner 1959 1:25:04 Güssing 05
26 Hübel Manfred 1967 1:26:10 Blumau 01
27 König Fritz 1967 1:26:40 Eisbär 3 07
28 Leitinger Werner 1968 1:27:30 Gleisd. 02
29 Schiefer Jürgen 1976 1:27:56 Bad Blumau 03
30 Hofer Martin 1971 1:28:04 Lafnitztal 07
31 Mandat Bernhard 1978 1:28:12 VCM 11
32 Gauster Hans-Peter 1980 1:28:38 Blumau 07
33 Kurz Claus Dieter 1967 1:28:38 Wien Energie 08
34 Gotthard Ewald 1966 1:29:21 Radkersburg 06 (Strecke zu kurz)
35 Weber Manfred 1970 1:29:33 Leobdf. 02
36 Dampfhofer Hermann 1964 1:29:42 Güssing 05
37 Lang Franz 1967 1:29:42 Radkersburg 06 (Strecke zu kurz)
38 Schmaldienst Thomas 1972 1:29:48 Güssing 05
39 Zechner Peter 1960 1:31:59 Triest 99
40 Kaufmann Heinrich 1964 1:32:24 Loipersdorf 05
41 Sommer Rudolf 1956 1:33:29 Knittelf. 03
42 Posch Erich 1963 1:33:36 Radkersburg 06 (Strecke zu kurz)
43 Taucher Hans 1964 1:34:16 Radkersburg 06 (Strecke zu kurz)
44 Stampfl Franz 1946 1:35:31 Stinatz 01
45 Erkinger Hubert 1965 1:36:46 Wachau 08
46 Lechner Michael 1988 1:37:10 Bad Blumau 11
47 Fuchs Peter 1968 1:38:04 Wien 08
48 Oswald Egon 1954 1:39:35 Stinatz 02
49 Dornhofer DI Michael 1959 1:40:41 Gleisdorf 00
50 Pawlik David 1987 1:40:55 Wien 08
51 Plür Florian 1974 1:41:11 Blumau 04
52 Jany Karl 1956 1:42:18 Graz 03
53 Riedenbauer Richard 1965 1:42:47 Kärnten 04
54 Hofmann Klaus 1968 1:43:19 Piestingtal 05
55 Brandl Erich 1958 1:44:35 Graz 04
56 Mayer Philipp 1972 1:44:49 Mariazell 00
57 Schrei Josef 1952 1:45:30 Blumau 07
58 Prinner Günter 1961 1:52:01 Güssing 04
59 Maier Adi 1966 1:52:53 Graz 11
60 Harmtodt Max 1975 1:54:27 Güssing 10
61 Rauer Hans 1959 1:54:29 Blumau 07
62 Moretti Klaus 1958 1:55:27 Blumau 02
63 Buzzi Jürgen 1974 2:08:21 Ossiacher See 10
64 Deutsch Mag. Gernot 1968 2:14:27 Mallorca 03
65 Titz Josef  1953 2:27:43 Blumau 05
5000m Bahn Herren:
1 Peindl Hermann 1980 0:15:55 Judenburg 07
Ironman:
1 Schieder Sigi 1968   9:34:37 Podersdorf 06
2 Peindl Hermann 1980 10:27:23 Kärnten 03
3 Zettl Gerald  1972 10:41:04 Kärnten 07
4 Ziegler Sepp 1966 11:20:05 Podersdorf 08
 5 Peischl Otto 1964 11:43:00 Podersdorf 95
6 Mayer Philipp 1972 13:30:00 Königsdorf 11
Halbironman:
1 Gauster HP 1980 5:12:23 St. Pölten 07
2 Zettl Gerald 1972 6:03:08 Monaco 05
3 Egger Klaus 1978 6:24:36 St. Pölten 07
4 Schieder Grete 1965 6:30:?? St. Pölten ?
5 Mayer Philipp 1972 5:47:37 Königsdorf 10
6 Wechselberger Bettina 1980 6:06:06 Köngisdorf 11
6 Stunden Lauf:
 1 Schieder Sigi 1965 76,9kM Vogau 10
 2 Peischl Otto 1964 75,1kM Wals 09
 3 Ruß Karin 1977 72,9kM Grießkirchen 11
 4 Mild Gottfried 1972 70,3kM Schwechat 09
 5 Strobl Daniel 1989 64,6kM Wals 09
12 Stunden Lauf:
1 Strobl Daniel 1989 109,8kM Vogau 10
2 Gotthardt Ewald 1966 104,3kM Vogau 10
3 Peischl Otto 1964 100,6kM Vogau 10
24 Stunden Lauf:
1 Peischl Otto 1964 213,9kM Wörschach 02
2 Neuhauser Gerlinde 1956 182,7kM Wörschach 05
3 Strobl Daniel 1989 177,3kM Irdning 10
4 Lang Franz 1967 171,4kM Scharnebeck 07
5 Posch Erich 1963 146,4kM Wörschach 05
6 Scheiber Wolfgang 1956 145,6kM Wörschach 03
48 Stunden Lauf:
1 Peischl Otto 1964 312,3kM Gols 09
2 Strobl Daniel 1989 134,3kM Gols 09
50 km-Lauf
1 Kranixfeld Hannes 1972 3:21:50 Steyr 10
100 km-Lauf
1 Ruß Karin 1977 9:25:47 Winschoten/WM 11