BESTENLISTE MARATHON UND HALBMARATHON, 
IRONMAN, HALBIRONMAN, 5000m Bahn, 6 Stundenlauf, 24 Stundenlauf, 48 Stundenlauf
STAND 31.12.2009    
       
MARATHON DAMEN:    
  NAME: JG. MARATHON
1 Schieder Magarethe 1965 3:27:19 Wien 03
2 Neuhauser Gerlinde 1956 3:41:20 Wien 08
3 Wilfling Christa 1960 3:43:39 Graz 97
4 Lederer Theres 1964 3:53:40 Venedig 00
5 Leitgeb Sabine 1969 4:01:03 Rotterdam 08
6 Weinzettl Maria 1964 4:02:37 Wien 09
7 Peischl Sigrid 1961 4:22:07 Ferrara 04
8 Lorenz Erika 1964 4:26:44 Wien 06
9 Gutmann Elisabeth 1964 4:38:33 Wien 02
       
MARATHON HERREN:    
  NAME: JG. MARATHON
1 Friedl Gerald 1967 2:37:54 Wien 90
2 Kranixfeld Hannes 1973 2:39:01 München 07
3 Peindl Hermann 1980 2:42:31 Zürich 06
4 Schieder Sigi 1968 2:45:44 Wien 05
5 Wagner Michael 1982 2:46:21 Güssing 08
6 Kickmaier Günter 1975 2:48:22 Wien 05
7 Kampl Wolfgang 1972 2:52:09 Wien 09
8 Peischl Otto 1964 2:52:29 Wien 09
9 Luef Manuel 1981 2:56:21 Wien 08
10 Peindl Klaus 1975 2:58:33 Wien 09
11 Krenn Günther 1967 2:58:44 Berlin 08
12 Stallinger Franz 1952 2:59:09 Treviso 05
13 Scheiber Dr. Wolfgang 1956 2:59:29 Ferrara 03
14 Tauschmann Franz 1961 2:59:31 Graz 95
15 Trummer Alois 1967 2:59:47 Wien 00
16 Zettl Gerald 1972 3:04:17 Wien 05
17 Loidl Alfred 1972 3:06:49 Graz 98
18 Brottrager Johann 1963 3:07:18 Graz 09
19 Hofer Martin 1971 3:08:38 Wien 09
20 Strobl Daniel 1989 3:09:11 Ollersdorf 08
21 Felgitsch Walter 1961 3:09:11 Graz 02
22 Mild Gottfried 1973 3:09:19 Wien 06
23 Brugner Werner 1959 3:09:50 Wien 08
24 Ziegler Josef 1966 3:12:55 LCC Wien 07
25 Hübel Manfred 1967 3:14:56 Graz 00
26 Pichler Horst 1963 3:16:19 Linz 02
27 Schmaldienst Thomas 1972 3:16:35 Graz 05
28 Mandat Bernhard 1978 3:18:09 Bienwald 09
29 Dampfhofer Hermann 1964 3:22:46 Graz 05
30 Gotthardt Ewald 1966 3:23:31 Linz 09
31 Kurz Claus Dieter 1967 3:23:55 Wien 07
32 König Fritz 1969 3:25:53 Linz 07
33 Lang Franz 1967 3:26:48 Linz 08
34 Taucher Hans 1964 3:27:39 Winterthur 06
35 Zechner Peter 1960 3:27:59 Wien 00
36 Sommer Rudolf 1956 3:28:30 Florenz 03
37 Leitinger Werner 1968 3:29:40 Linz 03
38 Gauster Hans-Peter 1980 3:29:54 Graz 05
39 Krenn Günther 1967 3:35:07 Güssing 04
40 Dornhofer DI Michael 1959 3:40:41 Wien 01
41 Oswald Egon 1954 3:41:08 Wien 96
42 Jany Karl 1956 3:43:12 Berlin 03
43 Erkinger Hubert 1965 3:44:13 Graz 09
44 Riedenbauer Richard 1965 3:44:44 Graz 04
45 Stampfl Franz 1946 3:47:15 Wien 01
46 Kiss Ronald 1966 3:51:10 Wien 08
47 Fuchs Peter 1968 3:57:54 Linz 08
48 Hiermann Klaus 1968 3:59:50 Güssing 03
49 Hofmann Klaus 1968 4:02:10 Hamburg 05
50 Klaus Egger 1978 4:35:40 Wien 06
  Kaufmann Heinrich 1964 ?
 
 
       
HALBMARATHON DAMEN:    
  NAME: JG. HALBMARATHON
1 Panovsky Sigrid 1970 1:28:17 Blumau 03
2 Schieder Margarethe 1965 1:28:35 Bad Radkersburg 04
3 Wilfling Christa 1960 1:37:45 Gleisdorf 97
4 Walitsch Michaela 1976 1:38:58 Loipersdf. 02
5 Erkinger Ingrid 1972 1:43:45 Bad Blumau 08
6 Neuhauser Gerlinde 1956 1:43:54 Stinatz 03
7 Lederer Theres 1964 1:45:10 Gleisdorf 98
8 Gritz Elisabeth 1967 1:46:32 Güssing 04
9 Weinzettl Maria 1964 1:46:51 Wien 09
10 Schieder Claudia 1971 1:49:21 Bad Radkersburg 08
11 Peischl Sigrid 1961 1:50:40 Stinatz 03
12 Gutmann Elisabeth 1964 1:55:14 Radker. 04
13 Lorenz Erika 1964 1:58:01 Amsterdam 05
14 Knaus Maria 1968 1:58:30 Blumau 04
15  Zettl Maria 1949 2:06:17 Blumau 01
  Leitgeb Sabine 1969 ?
       
       
HALBMARATHON HERREN:    
  NAME: JG. HALBMARATHON
1 Peindl Hermann 1980 1:12:06 Knittelfeld 07
2 Friedl Gerald 1967 1:13:10 ?
3 Kranixfeld Hannes 1973 1:13:37 Lafnitztal 07
4 Kickmaier Günter 1975 1:12:43 Radkersburg 06 (Strecke zu kurz)
5 Schieder Sigi 1968 1:16:13 Lafnitztal 03
6 Kampl Wolfgang 1972 1:16:43 Bad Blumau 09
7 Luef Manuel 1981 1:16:48 Lafnitztal 08
8 Hofer Stefan 1987 1:18:52 Blumau 06
9 Loidl Alfred 1972 1:19:28 Gleisdorf 02
10 Stallinger Franz 1952 1:19:56 Radkers. 04
11 Tauschmann Franz 1961 1:20:16 Blumau 03
12 Felgitsch Walter 1961 1:21:00 Gleisd. 02
13 Scheiber Dr. Wolfgang 1956 1:21:01 Gleisd. 02
14 Krenn Günther 1967 1:21:09 Radkersburg 06 (Strecke zu kurz)
15 Trummer Alois 1967 1:21:50 Kärnten 02
16 Pichler Horst 1963 1:21:57 Donauin. 01
17 Peindl Klaus 1975 1:23:23 Wien 09
18 Ziegler Josef 1966 1:23:57 Blumau 07
19 Strobl Daniel 1989 1:23:59 Blumau 07
20 Zettl Gerald 1972 1:24:16 Kirchschlag 06
21 Brottrager Johann 1963 1:24:19 Lafnitztal 08
22 Wagner Michael 1982 1:24:32 Stinatz 06
23 Peischl Otto 1964 1:24:59 Stinatz 98
24 Mild Gottfried 1973 1:25:02 Blumau 07
25 Brugner Werner 1959 1:25:04 Güssing 05
26 Hübel Manfred 1967 1:26:10 Blumau 01
27 König Fritz 1967 1:26:40 Eisbär 3 07
28 Leitinger Werner 1968 1:27:30 Gleisd. 02
29 Hofer Martin 1971 1:28:04 Lafnitztal 07
30 Gauster Hans-Peter 1980 1:28:38 Blumau 07
31 Kurz Claus Dieter 1967 1:28:38 Wien Energie 08
32 Gotthard Ewald 1966 1:29:21 Radkersburg 06 (Strecke zu kurz)
33 Weber Manfred 1970 1:29:33 Leobdf. 02
34 Dampfhofer Hermann 1964 1:29:42 Güssing 05
35 Lang Franz 1967 1:29:42 Radkersburg 06 (Strecke zu kurz)
36 Schmaldienst Thomas 1972 1:29:48 Güssing 05
37 Zechner Peter 1960 1:31:59 Triest 99
38 Kaufmann Heinrich 1964 1:32:24 Loipersdorf 05
39 Sommer Rudolf 1956 1:33:29 Knittelf. 03
40 Posch Erich 1963 1:33:36 Radkersburg 06 (Strecke zu kurz)
41 Taucher Hans 1964 1:34:16 Radkersburg 06 (Strecke zu kurz)
42 Stampfl Franz 1946 1:35:31 Stinatz 01
43 Erkinger Hubert 1965 1:36:46 Wachau 08
44 Fuchs Peter 1968 1:38:04 Wien 08
45 Oswald Egon 1954 1:39:35 Stinatz 02
46 Dornhofer DI Michael 1959 1:40:41 Gleisdorf 00
47 Pawlik David 1987 1:40:55 Wien 08
48 Plür Florian 1974 1:41:11 Blumau 04
49 Jany Karl 1956 1:42:18 Graz 03
50 Riedenbauer Richard 1965 1:42:47 Kärnten 04
51 Hofmann Klaus 1968 1:43:19 Piestingtal 05
52 Brandl Erich 1958 1:44:35 Graz 04
53 Mayer Philipp 1972 1:44:49 Mariazell 00
54 Schrei Josef 1952 1:45:30 Blumau 07
55 Prinner Günter 1961 1:52:01 Güssing 04
56 Rauer Hans 1959 1:54:29 Blumau 07
57 Moretti Klaus 1958 1:55:27 Blumau 02
58 Deutsch Mag. Gernot 1968 2:14:27 Mallorca 03
59 Titz Josef  1953 2:27:43 Blumau 05
       
       
5000m Bahn Herren:
1 Peindl Hermann 1980 0:15:55 Judenburg 07
       
Ironman:
1 Schieder Sigi 1968   9:34:37 Podersdorf 06
2 Peindl Hermann 1980 10:27:23 Kärnten 03
3 Zettl Gerald  1972 10:41:04 Kärnten 07
4 Ziegler Sepp 1966 11:20:05 Podersdorf 08
 5 Peischl Otto 1964 11:43:00 Podersdorf 95
     
Halbironman:
1 Gauster HP 1980 5:12:23 St. Pölten 07
2 Zettl Gerald 1972 6:03:08 Monaco 05
3 Egger Klaus 1978 6:24:36 St. Pölten 07
6 Stunden Lauf:
 1 Schieder Sigi        1965 75,4kM Vogau 09
 2 Peischl Otto        1964 75,1kM Wals 09
 3 Mild Gottfried        1972 70,3kM Schwechat 09
 4 Strobl Daniel        1989 64,6kM Wals 09
     
24 Stunden Lauf:    
1 Peischl Otto 1964 213,9kM Wörschach 02
2 Neuhauser Gerlinde 1956 182,7kM Wörschach 05
3 Lang Franz 1967 171,4kM Scharnebeck 07
4 Posch Erich 1963 146,4kM Wörschach 05
5 Scheiber Wolfgang 1956 145,6kM Wörschach 03
     
48 Stunden Lauf:    
1 Peischl Otto 1964 312,3kM Gols 09
2 Strobl Daniel 1989 134,3kM Gols 09