BESTENLISTE MARATHON UND HALBMARATHON, 
IRONMAN, HALBIRONMAN, 5000m Bahn, 24 Stundenlauf, 48 Stundenlauf
STAND 27.04.2008    
       
MARATHON DAMEN:    
  NAME: JG. MARATHON
1 Neuhauser Gerlinde 1956 3:42:08 Linz 08
2 Wilfling Christa 1960 3:43:39 Graz 97
3 Lederer Theres 1964 3:53:40 Venedig 00
4 Leitgeb Sabine 1969 4:01:03 Rotterdam 08
5 Peischl Sigrid 1961 4:22:07 Ferrara 04
6 Lorenz Erika 1964 4:26:44 Wien 06
7 Gutmann Elisabeth 1964 4:38:33 Wien 02
       
MARATHON HERREN:    
  NAME: JG. MARATHON
1 Friedl Gerald 1967 2:37:54 Wien 90
2 Kranixfeld Hannes 1973 2:39:01 München 07
3 Peindl Hermann 1980 2:42:31 Zürich 06
4 Kickmaier Günter 1975 2:48:22 Wien 05
5 Wagner Michael 1982 2:53:31 Ollersdorf 06
6 Stallinger Franz 1952 2:59:09 Treviso 05
7 Scheiber Dr. Wolfgang 1956 2:59:29 Ferrara 03
8 Tauschmann Franz 1961 2:59:31 Graz 95
9 Peischl Otto 1964 3:01:28 Wien 98
10 Zettl Gerald 1972 3:04:17 Wien 05
11 Loidl Alfred 1972 3:06:49 Graz 98
12 Felgitsch Walter 1961 3:09:11 Graz 02
13 Mild Gottfried 1973 3:09:19 Wien 06
14 Brugner Werner 1959 3:09:50 Wien 08
15 Strobl Daniel 1989 3:10:57 Güssing 07
16 Ziegler Josef 1966 3:12:55 LCC Wien 07
17 Hübel Manfred 1967 3:14:56 Graz 00
18 Brottrager Johann 1963 3:15:15 Linz 08
19 Pichler Horst 1963 3:16:19 Linz 02
20 Schmaldienst Thomas 1972 3:16:35 Graz 05
21 Hofer Martin 1971 3:18:37 Linz 08
22 Krenn Günther 1967 3:19:18 Wien 07
23 Dampfhofer Hermann 1964 3:22:46 Graz 05
24 Kurz Claus Dieter 1967 3:23:55 Wien 07
25 Gotthardt Ewald 1966 3:24:57 Ollersdorf 06
26 König Fritz 1969 3:25:53 Linz 07
27 Lang Franz 1967 3:26:48 Linz 08
28 Taucher Hans 1964 3:27:39 Winterthur 06
29 Zechner Peter 1960 3:27:59 Wien 00
30 Sommer Rudolf 1956 3:28:30 Florenz 03
31 Leitinger Werner 1968 3:29:40 Linz 03
32 Gauster Hans-Peter 1980 3:29:54 Graz 05
33 Krenn Günther 1967 3:35:07 Güssing 04
34 Dornhofer DI Michael 1959 3:40:41 Wien 01
35 Oswald Egon 1954 3:41:08 Wien 96
36 Jany Karl 1956 3:43:12 Berlin 03
37 Riedenbauer Richard 1965 3:44:44 Graz 04
38 Stampfl Franz 1946 3:47:15 Wien 01
39 Kiss Ronald 1966 3:51:10 Wien 08
40 Fuchs Peter 1968 3:57:54 Linz 08
41 Hiermann Klaus 1968 3:59:50 Güssing 03
42 Hofmann Klaus 1968 4:02:10 Hamburg 05
43 Klaus Egger 1978 4:35:40 Wien 06
  Trummer Alois 1967 ?
  Kaufmann Heinrich 1964 ?
       
HALBMARATHON DAMEN:    
  NAME: JG. HALBMARATHON
1 Panovsky Sigrid 1970 1:28:17 Blumau 03
2 Wilfling Christa 1960 1:37:45 Gleisdorf 97
3 Walitsch Michaela 1976 1:38:58 Loipersdf. 02
4 Neuhauser Gerlinde 1956 1:43:54 Stinatz 03
5 Lederer Theres 1964 1:45:10 Gleisdorf 98
6 Gritz Elisabeth 1967 1:46:32 Güssing 04
7 Peischl Sigrid 1961 1:50:40 Stinatz 03
8 Gutmann Elisabeth 1964 1:55:14 Radker. 04
9 Lorenz Erika 1964 1:58:01 Amsterdam 05
10 Knaus Maria 1968 1:58:30 Blumau 04
11 Zettl Maria 1949 2:06:17 Blumau 01
  Leitgeb Sabine 1969 ?
       
HALBMARATHON HERREN:    
  NAME: JG. HALBMARATHON
1 Peindl Hermann 1980 1:12:06 Knittelfeld 07
2 Friedl Gerald 1967 1:13:10 ?
3 Kranixfeld Hannes 1973 1:13:37 Lafnitztal 07
4 Kickmaier Günter 1975 1:12:43 Radkersburg 06 (Strecke zu kurz)
5 Hofer Stefan 1987 1:18:52 Blumau 06
6 Loidl Alfred 1972 1:19:28 Gleisdorf 02
7 Stallinger Franz 1952 1:19:56 Radkers. 04
8 Tauschmann Franz 1961 1:20:16 Blumau 03
9 Felgitsch Walter 1961 1:21:00 Gleisd. 02
10 Scheiber Dr. Wolfgang 1956 1:21:01 Gleisd. 02
11 Krenn Günther 1967 1:21:09 Radkersburg 06 (Strecke zu kurz)
12 Pichler Horst 1963 1:21:57 Donauin. 01
13 Ziegler Josef 1966 1:23:57 Blumau 07
14 Strobl Daniel 1989 1:23:59 Blumau 07
15 Zettl Gerald 1972 1:24:16 Kirchschlag 06
16 Wagner Michael 1982 1:24:32 Stinatz 06
17 Peischl Otto 1964 1:24:59 Stinatz 98
18 Mild Gottfried 1973 1:25:02 Blumau 07
19 Brugner Werner 1959 1:25:04 Güssing 05
20 Hübel Manfred 1967 1:26:10 Blumau 01
21 König Fritz 1967 1:26:40 Eisbär 3 07