ERGEBNISSE 2009

DATUM

VERANSTALTUNG

BEWERB

PLATZIERUNG

PLATZ AK

ZEIT

24.10.09 Schwäbisch Alb (ULEC) 50km 5. 2. 3:48:18
18.10.09 Piestingtal 5km 1. 1. 17:29
27.09.09 Güssing Marathon Marathon 3. 1. 2:43:35
19.09.09 3 Stundenlauf Grafendorf 3h 1. 1. 39,9km
13.09.09 Wildon Halbmarathon 21,1km 4. 2. 1:16:04
30.08.09 Berglauf Europameisterschaft Zillertal 5,3km 28. 2. 42:17
08.08.09 Stinatz Halbmarathon 21,1km 7. 3. 1:15:51
16.05.09 Rennsteiglauf (ULEC) 73km 8. 4. 5:49:39
08.05.09 Volkslauf Anger 5km 1. 1. 16:47

02.05.09

Welschlauf

Marathon

1.

1.

2:52:52

01.05.09 Lauffestival Bad Blumau (Pacemaker) 21km 39. 17. 1:29:11

18.04.09

Mnisek (ULEC)

50km

1.

1.

3:32:44

13.04.09

Pinkafeld Stadtlauf

5km

1.

1.

16:08

04.04.09

Bad Waltersdorf (TLLC)

12km

5.

2.

41:33

21.03.09 Übersbach Frühlingslauf 7km 21. 12. 26:24
21.03.09 Übersbach Frühlingslauf 21km 5. 4. 1:20:26
15.03.09 LCC Eisbär III 21km 12. 6. 1:18:33
08.03.09 Bienwald (Pacemaker) Marathon 111. 13. 3:14:32
01.03.09 Crosslauf (STMS) 8km 11. 3. 31:23
15.02.09 LCC Eisbär II 21km 8. 4. 1:20:11
08.02.09 Bad Füssing Marathon 4. 1. 2:55:20

13.01.09

LCC Eisbär I

21km

8.

3.

1:20:36