|
MSC-NEWS: [ARCHIV] |
||||
| 28.06.08 Grenzstaffelauf Veitsch 56km | ||||
| 5. | Kranixfeld Hannes | 3.M35 | 4:53:00 | |
| Lang Franz | 7:23:00 | |||
| Staffel: | ||||
| 11. | MSC Team | 6.MSII | 4:38:00 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 28.06.08 Stadtlauf Frohnleiten 9,6km | ||||
| 5. | Kickmaier Günter | 2.M30 | 34:46 | |
| 20. | Stallinger Franz | 1.M55 | 36:52 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 20.06.08 Passail Volkslauf 12 km | ||||
| 21. | Brottrager Johann | 4.M45 | 48:34 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 14.06.08 Wüstenlauf Bad Radkersburg (STM) | ||||
| 30. | Stallinger Franz | 1.M55 | 1:21:45 | |
| 64. | Brottrager Johann | 26.M40 | 1:27:01 | |
| 246. | Schieder Claudia | 12.W30 | 1:49:21 | |
| Dörferlauf | 13,6kM | |||
| 107. | Gutmann Elisabeth | 9.W40 | 1:19:28 | |
| Nordic Walking | 9,5kM | |||
| 38. | Reinprecht Gernot | 11.M | 1:33:18 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 14.06.08 Benefizmarathon Ollersdorf | ||||
| 1. | Kranixfeld Hannes | 2:49:33 | SR | |
| 2. | Wagner Michael | 2:53:46 | ||
| 4. | Peischl Otto | 3:06:56 | ||
| 7. | Strobl Daniel | 3:09:11 | PB | |
| 13. | Lang Franz | 3:42:56 | ||
| Damen: | ||||
| 1. | Neuhauser Gerlinde | 3:50:15 | ||
| Staffel: Mixed | ||||
| 1. | MSC Mixed | 2:55:38 | ||
| Staffel: Herren | ||||
| 5. | Raiffeisen DK | 3:06:11 | ||
| 6. | Bierbaumer RR | 3:07:32 | ||
| Gesamtergebnis | ||||
| 13.06.08 Energielauf Weiz 10kM | ||||
| 12. | Kickmaier Günter | 3.M30 | 36:23 | |
| 25. | Zettl Gerald | 7.M35 | 39:26 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 18.05.08 Duathlon Schöckl Classic (16,5/2,2) | ||||
| 3. | Zettl/Kranixfeld | 1:09:14 | ||
| Gesamtergebnis | ||||
| 18.05.08 Knittelfeld 10kM (STMS) | ||||
| 28. | Stallinger Franz | 2.M55 | 39:02 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 17.05.08 Rennsteiglauf (D) 73kM | ||||
| 14. | Kranixfeld Hannes | 5.M35 | 5:50:05 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 17.05.08 12 Stundenlauf Vogau | ||||
| 12. | Lang Franz | 5.M40 | 105,6kM | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 17.05.08 Sprinttriathlon Gr. Steinbach | ||||
| 34. | Kickmaier Günter | 16.E2 | 1:12:05 | |
| 57. | Kurz Claus-Dieter | 9.M40 | 1:14:54 | |
| Duathlon: | ||||
| 10. | Trummer Alois | 1:13:20 | ||
| 14. | Egger Klaus | 1:16:11 | ||
| 16. | Krenn Günther | 1:17:19 | ||
| Gesamtergebnis | ||||
| 03.05.08 Welschlauf | ||||
| 12. | Kranixfeld Hannes | 3:19:01 | ||
| 84. | Ziegler Josef | 3:53:21 | ||
| 87. | Mild Gottfried | 3:54:36 | ||
| 99. | Gotthardt Ewald | 3:57:14 | ||
| 101. | König Fritz | 3:57:37 | ||
| 125. | Neuhauser Gerlinde | 8. F | 4:05:48 | |
| 147. | Lang Franz | 4:14:18 | ||
| 238. | Taucher Hans | 4:56:30 | ||
| GRETZLWERTUNG | ||||
| 2. | MSC.2 | 3:57:37 | ||
| Gesamtwertung | ||||
| 27.04.08 Vienna City Marathon | ||||
| 463. | Brugner Werner | 65.M45 | 3:09:50 | PB |
| 644. | Peischl Otto | 152.M40 | 3:15:28 | |
| 2698. | Kiss Ronald | 444.M45 | 3:51:10 | PB |
| HALBMARATHON | ||||
| 297. | Kurz Claus-Dieter | 43.M40 | 1:30:50 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 20.04.08 Riegersburglauf 13,7kM | ||||
| 1. | Kranixfeld Hannes | 1.M30 | 52:50 | |
| 4. | Stallinger Franz | 2.M50 | 58:32 | |
| 11. | Trummer Alois | 2.M40 | 1:01:23 | |
| 16. | Krenn Günther | 4.M40 | 1:04:04 | |
| 20. | Felgtisch Walter | 6.M40 | 1:04:37 | |
| 46. | Erkinger Hubert | 15.M40 | 1:11:06 | |
| 52. | Erkinger Ingrid | 2.W30 | 1:13:50 | |
| 58. | Schmaldienst Tom | 22.M30 | 1:14:57 | |
| 59. | Prinner Günther | 17.M40 | 1:14:57 | |
| 67. | Neuhauser Gerlinde | 1.W50 | 1:16:29 | |
| 74. | Lederer Theres | 5.W40 | 1:19:06 | |
| 75. | Leitgeb Sabine | 3.W30 | 1:19:06 | |
| 112. | Brugner Werner | 34.M40 | 1:32:45 | |
| 116. | Stampfl Franz | 5.M60 | 1:32:48 | |
| 117. | Rabl Christian | 30.M30 | 1:32:49 | |
| DNF | Zettl Gerald | |||
| Gesamtwertung | ||||
| 20.04.08 St. Ruprechter Marktlauf 9,7km | ||||
| 2. | Kickmaier Günter | 2.M30 | 35:03 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 13.04.08 Rotterdam Marathon | ||||
| 7606 | Felgitsch Walter | 3:45:00 | ||
| 1098 | Leitgeb Sabine | 4:01:03 | PB | |
| Gesamtwertung | ||||
| 13.04.08 Linz Marathon | ||||
| 119. | Wagner Michi | 16.MAK | 3:05:45 | |
| 196. | Brottrager Johann | 31.M45 | 3:15:15 | PB |
| 231. | Hofer Martin | 42.M35 | 3:18:37 | PB |
| 277. | Strobl Daniel | 24.MAK | 3:22:48 | |
| 332. | Lang Franz | 87.M40 | 3:26:48 | PB |
| 540. | Neuhauser Gerlinde | 4.W50 | 3:42:08 | PB |
| 736. | Otto Peischl | 158.M40 | 3:57:53 | |
| 737. | König Fritz | 126.M35 | 3:57:53 | |
| 738. | Fuchs Peter | 159.M40 | 3:57:54 | PB |
| 911. | Kranixfeld Hannes | 143.M35 | 4:18:40 | |
| Halbmarathon | ||||
| 161. | Stallinger Franz | 3.M55 | 1:21:05 | |
| 372. | Zettl Gerald | 61.M35 | 1:27:47 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 05.04.08 12kM Bad Waltersdorf | ||||
| 6. | Kranixfeld Hannes | 3.M30 | 40:55 | 1 |
| 30. | Ziegler Josef | 9.M40 | 47:47 | 2 |
| 34. | Brottrager Johann | 10.M40 | 47:51 | 3 |
| 39. | Mild Gottfried | 15.M30 | 48:21 | |
| 42. | Krenn Günther | 12.M40 | 48:33 | |
| 49. | König Fritz | 19.M30 | 49:13 | |
| 50. | Hofer Martin | 20.M30 | 49:17 | |
| 61. | Peindl Klaus | 23.M30 | 50:08 | |
| 84. | Felgitsch Walter | 32.M40 | 51:10 | |
| 94. | Lang Franz | 36.M40 | 51:36 | |
| 129. | Hofer Günter | 48.M40 | 53:34 | |
| 156. | Erkinger Hubert | 61.M40 | 55:08 | |
| 169. | Neuhauser Gerlinde | 2.W50 | 55:53 | 1 |
| 193. | Gether Johannes | 50.M30 | 57:29 | |
| 216. | Erkinger Ingrid | 8.W30 | 59:07 | 2 |
| 222. | Rauer Hans | 79.M40 | 59:23 | |
| 228. | Schieder Claudia | 10.W30 | 59:35 | 3 |
| 233. | Leitgeb Sabine | 11.W30 | 59:58 | |
| 261. | Schrei Josef | 45.M50 | 1:02:19 | |
| 298. | Pechhacker Gabi | 21.W40 | 1:08:21 | |
| 307. | Gutmann Elisabeth | 23.W40 | 1:09:30 | |
| 335. | Zettl Maria | 14.W50 | 1:13:42 | |
| 355 | Lorenz Erika | 32.W40 | 1:27:35 | |
| DNF | Hofer Stefan | |||
| 4kM Nordic Walking | ||||
| 42. | Reinprecht Gernot | 14.M | 44:28 | |
| 43. | Schalk Josefa | 29.W | 44:29 | |
| 44. | Schragen Heinz | 15.M | 44:29 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 5.4.08 6 Stundenlauf Wals | ||||
| 13. | Peischl Otto | 2.M40 | 70,8 | km |
| Gesamtwertung | ||||
| 30.03.08 Monaco Marathon | ||||
| 400. | Gotthardt Ewald | 3:49:15 | ||
| 401. | König Fritz | 3:49:15 | ||
| 402. | Peischl Otto | 3:49:15 | ||
| 403. | Mild Gottfried | 3:49:15 | ||
| 404. | Ziegler Josef | 3:49:15 | ||
| Gesamtwertung | ||||
| 30.03.08 Murpromenade HM | ||||
| 90. | Brottrager Johann | 12.M40 | 1:29:30 | |
| 128. | Hofer Martin | 28.M35 | 1:33:26 | |
| 210. | Lang Franz | 42.M40 | 1:38:01 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 24.03.08 Pinkafeld Stadtlauf 10kM | ||||
| 13. | Kickmaier Günter | 3.M30 | 35:24 | |
| 31. | Zettl Gerald | 10.M35 | 38:18 | |
| 37. | Brottrager Johann | 4.M35 | 38:53 | |
| 93. | Lang Franz | 17.M40 | 45:01 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 15.03.08 Frühlingslauf Übersbach | ||||
| 10. | Kickmaier Günter | 2.M30 | 26:05 | |
| 23. | Stallinger Franz | 1.M55 | 27:30 | |
| 29. | Zettl Gerald | 4.M35 | 27:59 | |
| 35. | Mild Gottfried | 7.M35 | 28:19 | |
| 39. | Krenn Günther | 9.M40 | 28:30 | |
| 53. | Brottrager Johann | 3.M45 | 29:07 | |
| 59. | Trummer Alois | 14.M40 | 29:24 | |
| 65. | König Fritz | 13.M35 | 29:41 | |
| 83. | Ziegler Josef | 21.M40 | 30:39 | |
| 108. | Felgitsch Walter | 12.M45 | 31:54 | |
| 120. | Egger Klaus | 17.M30 | 32:42 | |
| 133. | Erkinger Hubert | 28.M40 | 33:21 | |
| 135. | Stampfl Franz | 4.M60 | 33:22 | |
| 141. | Gauster HP | 15.MH | 33:35 | |
| 143. | Schmaldienst Tom | 25.M35 | 33:38 | |
| 157. | Prinner Günther | 19.M45 | 34:05 | |
| 167. | Neuhauser Gerlinde | 1.W50 | 34:21 | |
| 174. | Steiner Siegi | 19.M30 | 34:44 | |
| 180. | Erkinger Ingrid | 1.W35 | 35:18 | |
| 199. | Lederer Theres | 6.W40 | 36:22 | |
| 224. | Lamprecht Marianne | 4.W50 | 37:46 | |
| 270. | Gutmann Elisabeth | 12.W40 | 42:14 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 02.03. STMS Crosslauf 10/5km Loipersd. | ||||
| 18. | Kranixfeld Hannes | 2.M35 | 40:44 | |
| 23. | Kickmaier Günther | 10.MA | 42:10 | |
| 31. | Stallinger Franz | 1.M55 | 43:46 | |
| VL | Krenn Günther | 2.M40 | 46:27 | |
| VL | Brottrager Johann | 3.M40 | 46:35 | |
| DNF | Zettl Gerald | |||
| Gesamtwertung | ||||
| 02.03. Barcelona Marathon | ||||
| Loidl Alfred | 3:28:09 | |||
| Scheiber Wolfgang | 3:34:48 | |||
| Neuhauser Gerlinde | 3:51:38 | |||
| Taucher Hans | 3:55:37 | |||
| Leitgeb Sabine | 4:16:05 | PB | ||
| Felgitsch Walter | 4:16:05 | |||
| 01.03. Baikalsee Marathon | ||||
| 25. | Lang Franz | 4:47:23 | ||
| Gesamtwertung | ||||
| 13.01. LCC Eisbär 1 Halbmarathon | ||||
| 5. | Kickmaier Günther | 3.M30 | 1:19:30 | |
| 165. | Zettl Gerald | 56.M30 | 1:44:32 | |
| 31.12. MSC Runner of the year 2007 Wahl: | ||||
|
And the winner is: |
||||
| 1. | Hannes Kranixfeld | |||
| 2. | Franz Lang | |||
| 3. | Otto Peischl | |||
| 4. | Franz Stallinger | |||
| 5. | Gerlinde Neuhauser | |||
| 6. | Wolfgang Scheiber | |||