| MSC Rogner Bad Blumau
Newsarchiv 2008
|
| 31.12.08 RUNNER OF THE YEAR: | ||||
| 1. | Kranixfeld Hannes | |||
| 2. | Peischl Otto | |||
| 3. | Neuhauser Gerlinde | |||
| 3. | Stallinger Franz | |||
| 5. | Gotthardt Ewald | |||
| 5. | Kickmaier Günter | |||
| 5. | König Fritz | |||
| 5. | Krenn Günther | |||
| 5. | Lang Franz | |||
| 31.12.08 Silvesterlauf Graz 10km | ||||
| 72. | Lang Franz | 15.M40 | 0:41:49 | PB |
| Gesamtwertung | ||||
| 31.12.08 Silvesterlauf Wien 5,3km | ||||
| 26. | Luef Manuel | 8.M20 | 0:18:51 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 16.11.08 Leopoldi Halbmarathon Prater | ||||
| 1. | Kickmaier Günter | 1.M30 | 1:16:20 | |
| 2. | Kranixfeld Hannes | 2.M30 | 1:17:05 | |
| 78. | Lang Franz | 31.M40 | 1:39:08 | |
| 79. | Hofer Martin | 26.M30 | 1:39:08 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 09.11.08 Ternitz 10km | ||||
| 6. | Kickmaier Günter | 4.M30 | 34:34 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 26.10.08 LCC Wien Marathon [FOTOS] | ||||
| 18. | Peischl Otto | 8.M40 | 2:56:48 | PB |
| 58. | Mild Gottfried | 18.M30 | 3:14:19 | |
| 126. | Lang Franz | 56.M40 | 3:41:18 | |
| 128. | Neuhauser Gerl. | 3.W50 | 3:41:20 | PB |
| Halbmarathon | ||||
| 24. | Pichler Horst | 13.M40 | 1:23:48 | |
| 36. | Peindl Klaus | 17.M30 | 1:27:01 | PB |
| 50. | Hofer Martin | 20.M30 | 1:29:23 | |
| 91. | Strobl Daniel | 1.M19 | 1:33:54 | |
| 123. | Fuchs Peter | 38.M40 | 1:38:04 | |
| 125. | König Fritz | 49.M30 | 1:38:05 | |
| 126. | Gotthardt Ewald | 39.M40 | 1:38.06 | |
| 127. | Erkinger Hubert | 40.M40 | 1:38:24 | |
| 144. | Pawlik David | 16.M20 | 1:40:55 | PB |
| 180. | Erkinger Ingrid | 7.W30 | 1:45:55 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 25.10.08 Ultramarathon Schwäbisch Alb (EC) | ||||
| 6. | Kranixfeld Hannes | 3.M35 | 3:34:18 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 12.10.08 Graz Marathon | ||||
| 117. | Brottrager Johann | 9.M45 | 3:14:05 | PB |
| 172. | Peindl Klaus | 32.M30 | 3:21:31 | PB |
| 173. | Mild Gottfried | 49.M35 | 3:21:31 | |
| Halbmarathon | ||||
| 549. | Stampfl Franz | 6.M60 | 1:42:42 | |
| 100. | Schieder Claudia | 20.W35 | 1:51:26 | |
| 1083. | Schmaldienst Tom | 204.M35 | 1:55:49 | |
| Viertelmarathon | ||||
| 46. | Maria Weinzettl | 9.W40 | 55:27 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 28.09.08 Berlin Marathon | ||||
| 1.229 | Krenn Günther | 309.M40 | 2:58:44 | PB |
| Gesamtergebnis | ||||
| 28.09.08 Güssing Marathon | ||||
| 3. | Wagner Michael | 2.M20 | 2:46:21 | PB |
| 6. | Kranixfeld Hannes | 1.M35 | 2:59:06 | |
| 27. | Strobl Daniel | 6.M20 | 3:32:52 | |
| 42. | Mild Gotttfried | 36.M35 | 3:46:39 | |
| 51. | Lang Franz | 10.M40 | 3:53:29 | |
| 12km Lauf: | ||||
| 16. | Stallinger Franz | 1.M55 | 47:20 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 27.09.08 Buschenschanklauf Loipersdorf | ||||
| 4. | Kranixfeld Hannes | 3.M30 | 1:16:33 | |
| 23. | Brottrager Johann | 10.M40 | 1:28:34 | |
| 118. | Ziegler Sepp | 42.M40 | 1:57:37 | |
| 119. | König Fritz | 30.M30 | 1:57:37 | |
| 120. | Pichler Horst | 43.M40 | 1:57:38 | |
| 121 | Mild Gottfried | 31.M30 | 1:57:38 | |
| 10km Steinlauf | ||||
| 24. | Erkinger Hubert | 20.M | 47:14 | |
| 39. | Stampfl Franz | 32.M | 49:19 | |
| 45. | Erkinger Ingrid | 4.W | 50:20 | |
| 52. | Schmaldienst Tom | 42.M | 51:25 | |
| 102. | Gutmann Elisabeth | 25.W | 59:48 | |
| 122. | Zettl Maria | 36.W | 1:03:33 | |
| 141. | Lorenz Erika | 49.W | 1:14:56 | |
| 4,8km Thermenlauf | ||||
| 5. | Trummer Alois | 5.M | 17:15 | |
| 26. | Lang Franz | 20.M | 24:43 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 21.09.08 Yonkers Marathon | ||||
| Lang Franz | 3:53:?? | |||
| Gesamtergebnis | ||||
| 20.09.08 3 Stundenlauf Grafendorf | ||||
| 1. | Kranixfeld Hannes | 21 R. | ||
| 6. | Mild Gottfried | 18 R. | ||
| 18. | Peindl Klaus | 17 R. | ||
| 33. | Schieder Claudia | 7.F | 11 R. | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 14.09.08 Wachau Marathon | ||||
| 26. | Peischl Otto | 10.M40 | 3:05:59 | |
| Halbmarathon | ||||
| 450. | Erkinger Hubert | 153.M40 | 1:36:46 | |
| 1082. | Erkinger Ingrid | 42.W30 | 1:46:03 | |
| 1692. | Neuhauser Gerl. | 10.W50 | 1:54:05 | |
| 2138. | Vogelauer Barbara | 164.W30 | 1:59:27 | |
| 2139. | Zettl Gerald | 633.M30 | 1:59:29 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 14.09.08 Wildon Halbmarathon | ||||
| 22. | Kranixfeld Hannes | 9.M35 | 1:22:17 | |
| 48. | Brotttrager Johann | 8.M45 | 1:27:30 | |
| 58. | Mandat Bernhard | 12.M30 | 1:29:35 | |
| 99. | Lang Franz | 26.M40 | 1:36:00 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 07.09.08 Königsdorf Triathlon Mitteldistanz | ||||
| 53. | Mayer Philipp | 16.M30 | 5:58:08 | |
| Sprint: | FOTOS | |||
| 3. | Kickmaier Günter | 2.PR | 1:33:14 | |
| 13. | Zettl Gerald | 4.PR | 1:41:47 | |
| 25. | Kaufmann Heinrich | 17.HH | 1:48:09 | |
| 70. | Gutmann Elisabeth | 12.HD | 2:23:05 | |
| 75. | Lorenz Erika | 15.HD | 2:31:47 | |
| Staffel: | ||||
| 2. | MSC Herren | 1:31:59 | ||
| Gesamtergebnis | ||||
| 06.09.08 75km Ultra EC Celje | ||||
| 2. | Kranixfeld Hannes | 5:47:39 | ||
| Gesamtergebnis | BERICHT | |||
| 06.09.08 Schilcherlauf Stainz Halbmarathon | ||||
| 155. | Lang Franz | 57.M40 | 1:48:17 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 06.09.08 Int. STMS Masters Leibnitz | ||||
| 100m | M40 | |||
| 2. | Trummer Alois | 12,93 | ||
| 3. | Krenn Günther | 14,14 | ||
| 200m | M40 | |||
| 1. | Trummer Alois | 26,13 | ||
| 4. | Krenn Günther | 28,43 | ||
| Gesamtergebnis | ||||
| 31.08.08 Lafnitztal Halbmarathon | ||||
| 12. | Brottrager Johann | 4.M40 | 1:24:19 | PB |
| 17. | Hofer Martin | 7.M30 | 1:27:39 | |
| Staffel: | ||||
| 1. | MSC Männer | 1:18:05 | ||
| 4. | MSC Mixed | 1.Mix | 1:37:56 | |
| 11. | WM-Team | 5.Mix | 1:48:16 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 30.08.08 Ironman Podersdorf | ||||
| 103. | Ziegler Sepp | 17.M40 | 11:20:05 | PB |
| Gesamtergebnis | ||||
| 30.08.08 Race across Burgenland 218km | ||||
| 9. | König Fritz | 30:20 | ||
| 13. | Gotthardt Ewald | 32:43 | ||
| Gesamtergebnis | ||||
| 24.08.08 Kärnten Halbmarathon | ||||
| 126. | Krenn Günther | 22.M40 | 1:25:49 | |
| 1453. | Lang Franz | 309.M40 | 1:49:56 | |
| 2378. | Gutmann Elisabeth | 73.W40 | 2:07:44 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 23.08.08 Erzberglauf 12,5km | ||||
| 69. | Pichler Horst | 10.M45 | 1:05:50 | |
| 71. | Peischl Otto | 20.M40 | 1:05:52 | |
| 93. | Mild Gottfried | 18.M35 | 1:07:23 | |
| 151. | Strobl Daniel | 9.M19 | 1:11:15 | |
| 287. | Lang Franz | 62.M40 | 1:18:47 | |
| 346. | Fuchs Peter | 23.M30 | 1:21:43 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 16.08.08 Tauern-Gebirgsklassiker 47km | ||||
| 7. | Lang Franz | 5.M40 | 5:42:14 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 15.08.08 Samsonman Marathon St. Michael | ||||
| 2. | Kranixfeld Hannes | 1.M30 | 3:12:01 | |
| 10. | Lang Franz | 5.M40 | 3:44:42 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 10.08.08 Bergmarathon Kainach | ||||
| 89. | Lang Franz | 15.M40 | 5:47:36 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 10.08.08 Thermentriathlon FOTOS | ||||
| 81. | Ziegler Sepp | 9.M40 | 2:35:01 | |
| 91. | Kaufmann Heinrich | 12.M40 | 2:38:31 | |
| Sprintbewerb: | ||||
| 5. | Kickmaier Günter | 1:02:56 | ||
| 11. | Zettl Gerald | 1:04:45 | ||
| 27. | Stallinger Franz | 1:10:07 | ||
| 54. | Felgitsch Walter | 1:17:46 | ||
| Olympiadist. Staffel | ||||
| 5. | Ölbergschnecken | 2:30:53 | ||
| Sprintdist. Staffel | Damen | |||
| 1. | MSC Damen | 1:25:44 | ||
| Gesamtergebnis | ||||
| 09.08.08 Stinatz Halbmarathon | ||||
| 27. | Stallinger Franz | 1.M55 | 1:27:06 | |
| 31. | Brottrager Johann | 2.M45 | 1:28:37 | |
| 98. | Lang Franz | 16.M40 | 1:42:04 | |
| DNF | Felgitsch Walter | |||
| 8,4 kM Lauf: | ||||
| 7. | Krenn Günther | 3.MS | 0:32:18 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 02.08.08 Holzstrassenlauf | ||||
| 49. | Lang Franz | 19.M40 | 1:39:33 | |
| 11,2 kM Lauf: | ||||
| 5. | Zettl Gerald | 5.M | 0:45:06 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 26.07.08 Römerlauf Kaindorf HM | ||||
| 76. | Lang Franz | 26.M1 | 1:48:32 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 20.07.08 Grossglocknerlauf 12,7kM | ||||
| 329. | Mild Gottfried | 89.M30 | 1:59:16 | |
| 592. | Gritz Elisabeth | 33.W40 | 2:23:37 | |
| 604. | Taucher Hans | 206.M40 | 2:24:32 | |
| 669. | Fuchs Peter | 227.M40 | 2:35:55 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 28.06.08 Stadtlauf Frohnleiten 9,6km | ||||
| 5. | Kickmaier Günter | 2.M30 | 34:46 | |
| 20. | Stallinger Franz | 1.M55 | 36:52 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 20.06.08 Passail Volkslauf 12 km | ||||
| 21. | Brottrager Johann | 4.M45 | 48:34 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 14.06.08 Wüstenlauf Bad Radkersburg (STM) | ||||
| 30. | Stallinger Franz | 1.M55 | 1:21:45 | |
| 64. | Brottrager Johann | 26.M40 | 1:27:01 | |
| 246. | Schieder Claudia | 12.W30 | 1:49:21 | |
| Dörferlauf | 13,6kM | |||
| 107. | Gutmann Elisabeth | 9.W40 | 1:19:28 | |
| Nordic Walking | 9,5kM | |||
| 38. | Reinprecht Gernot | 11.M | 1:33:18 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 14.06.08 Benefizmarathon Ollersdorf | ||||
| 1. | Kranixfeld Hannes | 2:49:33 | SR | |
| 2. | Wagner Michael | 2:53:46 | ||
| 4. | Peischl Otto | 3:06:56 | ||
| 7. | Strobl Daniel | 3:09:11 | PB | |
| 13. | Lang Franz | 3:42:56 | ||
| Damen: | ||||
| 1. | Neuhauser Gerlinde | 3:50:15 | ||
| Staffel: Mixed | ||||
| 1. | MSC Mixed | 2:55:38 | ||
| Staffel: Herren | ||||
| 5. | Raiffeisen DK | 3:06:11 | ||
| 6. | Bierbaumer RR | 3:07:32 | ||
| Gesamtergebnis | ||||
| 13.06.08 Energielauf Weiz 10kM | ||||
| 12. | Kickmaier Günter | 3.M30 | 36:23 | |
| 25. | Zettl Gerald | 7.M35 | 39:26 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 18.05.08 Duathlon Schöckl Classic (16,5/2,2) | ||||
| 3. | Zettl/Kranixfeld | 1:09:14 | ||
| Gesamtergebnis | ||||
| 18.05.08 Knittelfeld 10kM (STMS) | ||||
| 28. | Stallinger Franz | 2.M55 | 39:02 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 17.05.08 Rennsteiglauf (D) 73kM | ||||
| 14. | Kranixfeld Hannes | 5.M35 | 5:50:05 | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 17.05.08 12 Stundenlauf Vogau | ||||
| 12. | Lang Franz | 5.M40 | 105,6kM | |
| Gesamtergebnis | ||||
| 17.05.08 Sprinttriathlon Gr. Steinbach | ||||
| 34. | Kickmaier Günter | 16.E2 | 1:12:05 | |
| 57. | Kurz Claus-Dieter | 9.M40 | 1:14:54 | |
| Duathlon: | ||||
| 10. | Trummer Alois | 1:13:20 | ||
| 14. | Egger Klaus | 1:16:11 | ||
| 16. | Krenn Günther | 1:17:19 | ||
| Gesamtergebnis | ||||
| 03.05.08 Welschlauf | ||||
| 12. | Kranixfeld Hannes | 3:19:01 | ||
| 84. | Ziegler Josef | 3:53:21 | ||
| 87. | Mild Gottfried | 3:54:36 | ||
| 99. | Gotthardt Ewald | 3:57:14 | ||
| 101. | König Fritz | 3:57:37 | ||
| 125. | Neuhauser Gerl. | 8. F | 4:05:48 | |
| 147. | Lang Franz | 4:14:18 | ||
| 238. | Taucher Hans | 4:56:30 | ||
| GRETZLWERTUNG | ||||
| 2. | MSC.2 | 3:57:37 | ||
| Gesamtwertung | ||||
| 27.04.08 Vienna City Marathon | ||||
| 463. | Brugner Werner | 65.M45 | 3:09:50 | PB |
| 644. | Peischl Otto | 152.M40 | 3:15:28 | |
| 2698. | Kiss Ronald | 444.M45 | 3:51:10 | PB |
| HALBMARATHON | ||||
| 297. | Kurz Claus-Dieter | 43.M40 | 1:30:50 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 20.04.08 Riegersburglauf 13,7kM | ||||
| 1. | Kranixfeld Hannes | 1.M30 | 52:50 | |
| 4. | Stallinger Franz | 2.M50 | 58:32 | |
| 11. | Trummer Alois | 2.M40 | 1:01:23 | |
| 16. | Krenn Günther | 4.M40 | 1:04:04 | |
| 20. | Felgtisch Walter | 6.M40 | 1:04:37 | |
| 46. | Erkinger Hubert | 15.M40 | 1:11:06 | |
| 52. | Erkinger Ingrid | 2.W30 | 1:13:50 | |
| 58. | Schmaldienst Tom | 22.M30 | 1:14:57 | |
| 59. | Prinner Günther | 17.M40 | 1:14:57 | |
| 67. | Neuhauser Gerlinde | 1.W50 | 1:16:29 | |
| 74. | Lederer Theres | 5.W40 | 1:19:06 | |
| 75. | Leitgeb Sabine | 3.W30 | 1:19:06 | |
| 112. | Brugner Werner | 34.M40 | 1:32:45 | |
| 116. | Stampfl Franz | 5.M60 | 1:32:48 | |
| 117. | Rabl Christian | 30.M30 | 1:32:49 | |
| DNF | Zettl Gerald | |||
| Gesamtwertung | ||||
| 20.04.08 St. Ruprechter Marktlauf 9,7km | ||||
| 2. | Kickmaier Günter | 2.M30 | 35:03 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 13.04.08 Rotterdam Marathon | ||||
| 7606 | Felgitsch Walter | 3:45:00 | ||
| 1098 | Leitgeb Sabine | 4:01:03 | PB | |
| Gesamtwertung | ||||
| 13.04.08 Linz Marathon | ||||
| 119. | Wagner Michi | 16.MAK | 3:05:45 | |
| 196. | Brottrager Johann | 31.M45 | 3:15:15 | PB |
| 231. | Hofer Martin | 42.M35 | 3:18:37 | PB |
| 277. | Strobl Daniel | 24.MAK | 3:22:48 | |
| 332. | Lang Franz | 87.M40 | 3:26:48 | PB |
| 540. | Neuhauser Gerlinde | 4.W50 | 3:42:08 | PB |
| 736. | Otto Peischl | 158.M40 | 3:57:53 | |
| 737. | König Fritz | 126.M35 | 3:57:53 | |
| 738. | Fuchs Peter | 159.M40 | 3:57:54 | PB |
| 911. | Kranixfeld Hannes | 143.M35 | 4:18:40 | |
| Halbmarathon | ||||
| 161. | Stallinger Franz | 3.M55 | 1:21:05 | |
| 372. | Zettl Gerald | 61.M35 | 1:27:47 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 05.04.08 12kM Bad Waltersdorf | ||||
| 6. | Kranixfeld Hannes | 3.M30 | 40:55 | 1 |
| 30. | Ziegler Josef | 9.M40 | 47:47 | 2 |
| 34. | Brottrager Johann | 10.M40 | 47:51 | 3 |
| 39. | Mild Gottfried | 15.M30 | 48:21 | |
| 42. | Krenn Günther | 12.M40 | 48:33 | |
| 49. | König Fritz | 19.M30 | 49:13 | |
| 50. | Hofer Martin | 20.M30 | 49:17 | |
| 61. | Peindl Klaus | 23.M30 | 50:08 | |
| 84. | Felgitsch Walter | 32.M40 | 51:10 | |
| 94. | Lang Franz | 36.M40 | 51:36 | |
| 129. | Hofer Günter | 48.M40 | 53:34 | |
| 156. | Erkinger Hubert | 61.M40 | 55:08 | |
| 169. | Neuhauser Gerlinde | 2.W50 | 55:53 | 1 |
| 193. | Gether Johannes | 50.M30 | 57:29 | |
| 216. | Erkinger Ingrid | 8.W30 | 59:07 | 2 |
| 222. | Rauer Hans | 79.M40 | 59:23 | |
| 228. | Schieder Claudia | 10.W30 | 59:35 | 3 |
| 233. | Leitgeb Sabine | 11.W30 | 59:58 | |
| 261. | Schrei Josef | 45.M50 | 1:02:19 | |
| 298. | Pechhacker Gabi | 21.W40 | 1:08:21 | |
| 307. | Gutmann Elisabeth | 23.W40 | 1:09:30 | |
| 335. | Zettl Maria | 14.W50 | 1:13:42 | |
| 355 | Lorenz Erika | 32.W40 | 1:27:35 | |
| DNF | Hofer Stefan | |||
| 4kM Nordic Walking | ||||
| 42. | Reinprecht Gernot | 14.M | 44:28 | |
| 43. | Schalk Josefa | 29.W | 44:29 | |
| 44. | Schragen Heinz | 15.M | 44:29 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 5.4.08 6 Stundenlauf Wals | ||||
| 13. | Peischl Otto | 2.M40 | 70,8 | km |
| Gesamtwertung | ||||
| 30.03.08 Monaco Marathon | ||||
| 400. | Gotthardt Ewald | 3:49:15 | ||
| 401. | König Fritz | 3:49:15 | ||
| 402. | Peischl Otto | 3:49:15 | ||
| 403. | Mild Gottfried | 3:49:15 | ||
| 404. | Ziegler Josef | 3:49:15 | ||
| Gesamtwertung | ||||
| 30.03.08 Murpromenade HM | ||||
| 90. | Brottrager Johann | 12.M40 | 1:29:30 | |
| 128. | Hofer Martin | 28.M35 | 1:33:26 | |
| 210. | Lang Franz | 42.M40 | 1:38:01 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 24.03.08 Pinkafeld Stadtlauf 10kM | ||||
| 13. | Kickmaier Günter | 3.M30 | 35:24 | |
| 31. | Zettl Gerald | 10.M35 | 38:18 | |
| 37. | Brottrager Johann | 4.M35 | 38:53 | |
| 93. | Lang Franz | 17.M40 | 45:01 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 15.03.08 Frühlingslauf Übersbach | ||||
| 10. | Kickmaier Günter | 2.M30 | 26:05 | |
| 23. | Stallinger Franz | 1.M55 | 27:30 | |
| 29. | Zettl Gerald | 4.M35 | 27:59 | |
| 35. | Mild Gottfried | 7.M35 | 28:19 | |
| 39. | Krenn Günther | 9.M40 | 28:30 | |
| 53. | Brottrager Johann | 3.M45 | 29:07 | |
| 59. | Trummer Alois | 14.M40 | 29:24 | |
| 65. | König Fritz | 13.M35 | 29:41 | |
| 83. | Ziegler Josef | 21.M40 | 30:39 | |
| 108. | Felgitsch Walter | 12.M45 | 31:54 | |
| 120. | Egger Klaus | 17.M30 | 32:42 | |
| 133. | Erkinger Hubert | 28.M40 | 33:21 | |
| 135. | Stampfl Franz | 4.M60 | 33:22 | |
| 141. | Gauster HP | 15.MH | 33:35 | |
| 143. | Schmaldienst Tom | 25.M35 | 33:38 | |
| 157. | Prinner Günther | 19.M45 | 34:05 | |
| 167. | Neuhauser Gerlinde | 1.W50 | 34:21 | |
| 174. | Steiner Siegi | 19.M30 | 34:44 | |
| 180. | Erkinger Ingrid | 1.W35 | 35:18 | |
| 199. | Lederer Theres | 6.W40 | 36:22 | |
| 224. | Lamprecht Marianne | 4.W50 | 37:46 | |
| 270. | Gutmann Elisabeth | 12.W40 | 42:14 | |
| Gesamtwertung | ||||
| 02.03. STMS Crosslauf 10/5km Loipersd. | ||||
| 18. | Kranixfeld Hannes | 2.M35 | 40:44 | |
| 23. | Kickmaier Günther | 10.MA | 42:10 | |
| 31. | Stallinger Franz | 1.M55 | 43:46 | |
| VL | Krenn Günther | 2.M40 | 46:27 | |
| VL | Brottrager Johann | 3.M40 | 46:35 | |
| DNF | Zettl Gerald | |||
| Gesamtwertung | ||||
| 02.03. Barcelona Marathon | ||||
| Loidl Alfred | 3:28:09 | |||
| Scheiber Wolfgang | 3:34:48 | |||
| Neuhauser Gerlinde | 3:51:38 | |||
| Taucher Hans | 3:55:37 | |||
| Leitgeb Sabine | 4:16:05 | PB | ||
| Felgitsch Walter | 4:16:05 | |||
| 01.03. Baikalsee Marathon | ||||
| 25. | Lang Franz | 4:47:23 | ||
| Gesamtwertung | ||||
| 13.01.08 LCC Eisbär 1 Halbmarathon | ||||
| 5. | Kickmaier Günther | 3.M30 | 1:19:30 | |
| 165. | Zettl Gerald | 56.M30 | 1:44:32 | |
| 31.12.07 MSC Runner of the year 2007 Wahl: | ||||
|
And the winner is: |
||||
| 1. | Hannes Kranixfeld | |||
| 2. | Franz Lang | |||
| 3. | Otto Peischl | |||
| 4. | Franz Stallinger | |||
| 5. | Gerlinde Neuhauser | |||
| 6. | Wolfgang Scheiber | |||